Želim se upisati u smjer: | |||
---|---|---|---|
Medicinska sestra/tehničar opće njege | 10,7% |
|
|
Tehničar nutricionist | 13,0% |
|
|
Veterinarski tehničar | 7,1% |
|
|
Fizioterapeutski tehničar | 9,9% |
|
|
Zdravstveno - laboratorijski tehničar | 10,9% |
|
|
Sanitarni tehničar | 11,1% |
|
|
Farmaceutski tehničar | 12,2% |
|
|
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka | 10,3% |
|
|
Dentalni asistent/asistentica | 14,7% |
|
|
Ukupno glasova: 4749 |